Наставни план и програм
Од I до IV разреда
Обавезни предмети |
|||||||||
| Р. бр. |
Обавезни програм | I разред |
II разред |
III разред |
IV разред |
||||
| нед | год | нед | год | нед | год | нед | год | ||
| 1 | Српски језик 1 | 5 | 180 | 5 | 180 | 5 | 180 | 5 | 180 |
| 2. | Српски језик 2 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 108 | 3 | 108 |
| 3. | Страни језик | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 |
| 4. | Математика | 5 | 180 | 5 | 180 | 5 | 180 | 5 | 180 |
| 5. | Свет око нас | 2 | 72 | 2 | 72 | ||||
| 6. | Природа и друштво | 2 | 72 | 2 | 72 | ||||
| 7. | Ликовна култура | 1 | 36 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 |
| 8. | Музичка култура | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 9. | Физичко васпитање | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 |
Изборни предмети |
|||||||||
| Р. бр. |
Изборни програм | I разред |
II разред |
III разред |
IV разред |
||||
| нед | год | нед | год | нед | год | нед | год | ||
| 1. | Верска настава/ Грађанско васпитање | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 2. | Народна традиција | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 3. | Рука у тесту - Откривање света | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 4. | Чувари природе | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 5. | Шах | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 6. | Од играчке до рачунара | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
Од V до VIII разреда
Обавезни предмети |
|||||||||
| Р. бр. |
Обавезни програм | V разред |
VI разред |
VII разред |
VIII разред |
||||
| нед | год | нед | год | нед | год | нед | год | ||
| 1. | Српски језик | 5 | 180 | 4 | 144 | 4 | 144 | 4 | 140 |
| 2. | Српски језик 2 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 111 | 2 | 70 |
| 3. | Страни језик | 4 | 144 | 3 | 108 | 4 | 148 | 4 | 140 |
| 4. | Ликовна култура | 2 | 72 | 1 | 36 | 2 | 74 | 2 | 70 |
| 5. | Музичка култура | 2 | 72 | 1 | 36 | 1 | 37 | 1 | 35 |
| 6. | Историја | 1 | 36 | 2 | 72 | 2 | 74 | 2 | 70 |
| 7. | Географија | 1 | 36 | 2 | 72 | 2 | 74 | 2 | 70 |
| 8. | Физика | 2 | 72 | 2 | 74 | 2 | 70 | ||
| 9. | Математика | 4 | 144 | 4 | 144 | 4 | 148 | 2 | 140 |
| 10. | Биологија | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 74 | 2 | 70 |
| 11. | Хемија | - | - | - | - | 2 | 74 | 2 | 70 |
| 12. | Техничко образовање | 2 | 72 | 2 | 72 | ||||
| 13. | Физичко васпитање | 2+1 | 72 | 2+1 | 72 | 2 | 74 | 2 | 70 |
Изборни предмети |
|||||||||
| Р. бр. |
Изборни програм | V разред |
VI разред |
VII разред |
VIII разред |
||||
| нед | год | нед | год | нед | год | нед | год | ||
| Верска настава/ Грађанско васпитање | 1 | 36 | 1 | 36 | |||||
| Страни језик 5 | 2 | 72 | 2 | 72 | |||||
| Информатика | 40 | 40 | |||||||
| Француски језик | факултативна настава | ||||||||







